E leka uila iā mākou no ka ʻike hou aku:
E:overseas@foregene.com
ʻO ka PCR pololei ke ʻano o ka hoʻonui ʻana i ka DNA maikoko, ʻiʻo holoholona,huelo iole,pūʻali koa,pepeiao iole,zebra iʻa, hua iʻa,mea kanu lau,huaa i ʻole kekahi laʻana ʻiʻo kino maoli me ka hana ʻole i ka hoʻokaʻawale DNA a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana.Hiki i ka ʻenehana PCR pololei ke hōʻemi nui i ka manawa hoʻokolohua, a me ke kumu kūʻai i ka genotyping a me nā papahana kiʻekiʻe.Hāʻawi ia i kahi koho ʻoi aku ka maikaʻi i ka wā e kū ai i nā pilikia o ka hoʻonui ʻana i kahi laʻana liʻiliʻi loa kahi e hiki ai i ka hana hoʻomaʻemaʻe ke alakaʻi i ka nalowale o ka laʻana.
He koʻikoʻi koʻikoʻi ko FOREGENE's PCR Mix, no ka ikaika o FOREGENE i hoʻopaʻa ʻia ʻo Taq enzyme (ʻae ʻia: ZL20161034512.0 (Kina), EP3450560 (Europe), PCT/CN2017/082154 (US), patent 6894926 (Iapana)).Hoʻohana kāna Taq enzyme i ka ʻenehana hoʻohui DNA e hoʻohui hou i ka ʻāpana hoʻopaʻa paʻa DNA o ka archaeal nucleic acid binding protein me ka Taq DNA polymerase wela e kūkulu i kahi DNA template me ka hoʻonui ʻana i ka pilina.ʻO kahi Taq hoʻomaka wela i hoʻomaikaʻi ʻia e mālama ana i nā hana like ʻole o ka DNA polymerase mua. Hiki i kēia Taq enzyme ke hoʻopaʻa i ka DNA template a hoʻomaka i ka synthesis DNA i nā kumu hoʻohālikelike haʻahaʻa a me nā kaiapuni paʻakikī.
For laʻana,itmaʻalahi e like me ka hoʻohui ʻana i kāucell,mea kanu (lau ʻōpiopio, aʻa a hua paha) a i ʻole ka laʻana holoholona i kabuffer, a me ka hoʻohui ʻana i ka mea ʻokoʻahaku hui mekikoʻīprimers i loko o nā paipu PCR a me ka holo ʻana ma o ke kaʻa kaʻa wela.He mea maikaʻi ka hana kit no ka nānā ʻana i ka laʻana nui kahi mea nui e mālama ai i ka manawa.
Ua koho ʻia ka ʻōnaehana hopena PCR e loaʻa ana i ka enzyme UNG a me dUTP e like me nā koi hoʻokolohua, hiki ke pale pono i ka pollution i hoʻokumu ʻia e nā huahana amplification PCR.
PCR pololei | Ka Hana Kuʻuna (Hoʻomaʻemaʻe RNA/DNA + PCR maʻamau) | ||
Hoʻohana waiwai | Hoʻohana ʻiʻo | Liʻiliʻi | Nui |
Hoʻomākaukau template | ʻAno Mea | ʻAʻole pono ka wili | Nā laʻana wili |
Hana | ʻO ke ʻano pahu hoʻokahi, 10 min | ʻO ka hana paʻakikī, 1h | |
ʻO ka lele | 1-96 | 1-24 | |
Hana ʻia PCR | Pūnaehana Manaʻo | Hoʻopili ʻia ʻo 2×PCR hui | dNTP,MgCl2,10×PCR Buffer, Taq Enzyme |
01 Ka ʻike ʻana i nā microorganism pathogenic
02 Hōʻikeʻike i hoʻololi ʻia, genotyping
03 Multiplex PCR / SNP ʻike / PCR-RFLP
04Ka hoʻokaʻina ʻana/cloning
inoa mea kūʻai | Nā kikoʻī | Heluhelu Helu | Nā Kūlana Waihona |
MāmāTMKelepona pololei RT-qPCR Kit–SYBR Green I/Taqman | 200T | DRT-01011 /DRT-01021 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
1000T | DRT-01012 /DRT-01022 |
inoa mea kūʻai | Nā kikoʻī | Heluhelu Helu | Nā Kūlana Waihona |
Koko SuperDirectTMKiko PCR (EDTA) | 200 ×20μl rxns | TP-04111 | -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-04113 | ||
Koko SuperDirectTMPCR Kit(EDTA) -UNG | 200 ×20μl rxns | TP-04121 | -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-04123 | ||
Koko SuperDirectTMPCR Kit (Heparin) | 200 ×20μl rxns | TP-04211 | -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-04213 | ||
Koko SuperDirectTMPCR Kit(Heparin) -UNG | 200 ×20μl rxns | TP-04221 | -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-04223 |
inoa mea kūʻai | Nā kikoʻī | Heluhelu Helu | Nā Kūlana Waihona |
Kiko PCR Kikokiko holoholona | 200 ×20μl rxns | TP-01111 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-01113 | ||
ʻO ka pahu PCR pololei o ke kino holoholona (65 ℃ lysis) -UNG | 200 ×20μl rxns | TP-01121 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-01123 | ||
Kiʻi PCR Hui Pū ʻIole SuperDirectTM | 200 ×20μl rxns | TP-01311 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-01313 | ||
Kit PCR pololei huelo iole (65℃ lysis) | 200 ×20μl rxns | TP-01331 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-01333 | ||
Kiko PCR pololei huelo iole (65 ℃ lysis) -UNG | 200 ×20μl rxns | TP-01341 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-01343 | ||
ʻO Zebra Fish Direct PCR Kit(65℃ lysis) | 200 ×20μl rxns | TP-01411 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-01413 | ||
Zebra Fish Direct PCR Kit(65℃ lysis) -UNG | 200 ×20μl rxns | TP-01421 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-01423 |
inoa mea kūʻai | Nā kikoʻī | Heluhelu Helu | Nā Kūlana Waihona |
Mea kanu Leaf Direct PCR Kit | 200 ×20μl rxns | TP-02111 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-02113 | ||
Mea kanu Leaf Direct PCR Kit -UNG | 200 ×20μl rxns | TP-02121 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-02123 | ||
Mea kanu Leaf Direct PCR Plus Kit (Polysaccharide polyphenol mea kanu) | 200 ×20μl rxns | TP-02131 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-02133 | ||
Mea kanu Leaf Direct PCR Plus Kit -UNG(Polysaccharide polyphenol plant) | 200 ×20μl rxns | TP-02141 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-02143 | ||
Puke PCR pololei i na hua kanu I | 200 ×20μl rxns | TP-03111 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-03113 | ||
Mea kanu Mea kanu Direct PCR Kit I -UNG | 200 ×20μl rxns | TP-03121 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-03123 | ||
Mea kanu ʻO Direct PCR Kit II | 200 ×20μl rxns | TP-03131 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-03133 | ||
Hua kanu Direct PCR Kit II -UNG | 200 ×20μl rxns | TP-03141 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-03143 | ||
Mea kanu ʻO Direct PCR Plus Kit I | 200 ×20μl rxns | TP-03151 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-03153 | ||
Mea kanu Direct PCR Plus Kit I -UNG | 200 ×20μl rxns | TP-03161 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-03163 | ||
Hua kanu Direct PCR Plus Kit II | 200 ×20μl rxns | TP-03171 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-03173 | ||
Hua kanu Direct PCR Plus Kit II -UNG | 200 ×20μl rxns | TP-03181 | Mahele I 4 ℃, Māhele II -20 ℃ |
2000 ×20μl rxns | TP-03183 |
* ʻO Covid Nucleic acid RT-PCR kit, no ORF1ab, N, E, S, a me nā mutants ʻē aʻe, e like me Delta variant, etc.
96Rxns/kit
Nā pōmaikaʻi:
- Hoʻopau i ka hoʻāʻo ma kahi o 1 hola
-ʻAʻole pono no ka RNA Extraction a me ka kaʻawale
-Kiʻekiʻe kikoʻī a me ka sensitivity
E leka uila iā mākou no ka ʻike hou aku:
E:overseas@foregene.com